


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 63800~66000 | 64900 | 250 | 07-15 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 30750~31910 | 31330 | 55 | 07-15 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 26850~28450 | 27650 | 60 | 07-15 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.269~0.33 | 0.3 | 0.001 | 07-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.267~0.339 | 0.303 | 0.001 | 07-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.333~0.381 | 0.357 | 0 | 07-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.392~0.42 | 0.406 | -0.001 | 07-11 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.408~0.464 | 0.436 | -0.001 | 07-11 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.4~0.454 | 0.427 | -0.001 | 07-11 | |
集中式PCS 1725kW | 0.063~0.07 | 0.067 | 0 | 07-11 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 07-11 | |
组串式PCS 215kW | 0.077~0.098 | 0.088 | -0.001 | 07-11 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
