

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 154000~160000 | 157000 | 1450 | 04-13 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 55270~55700 | 55485 | 355 | 04-13 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 51690~52590 | 52140 | 350 | 04-13 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.305~0.349 | 0.327 | 0.0005 | 04-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.325~0.373 | 0.349 | 0.0005 | 04-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.377~0.431 | 0.404 | 0.0015 | 04-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.407~0.436 | 0.4215 | 0.0005 | 04-10 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0.0005 | 04-10 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.406~0.481 | 0.4435 | 0.001 | 04-10 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 04-10 | |
集中式PCS 2500kW | 0.0552~0.068 | 0.0616 | 0 | 04-10 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 04-10 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























