

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 166000~173000 | 169500 | 2000 | 04-17 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 58330~58700 | 58515 | 485 | 04-17 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 54660~55560 | 55110 | 470 | 04-17 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.306~0.351 | 0.3285 | 0.0015 | 04-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.326~0.374 | 0.35 | 0.001 | 04-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.378~0.432 | 0.405 | 0.001 | 04-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.409~0.436 | 0.4225 | 0.001 | 04-17 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 04-17 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.406~0.483 | 0.4445 | 0.001 | 04-17 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 04-17 | |
集中式PCS 2500kW | 0.0552~0.068 | 0.0616 | 0 | 04-17 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 04-17 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























