SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 76500~78200 | 77350 | 300 | 01-16 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 33460~35080 | 34270 | 75 | 01-16 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 29170~31170 | 30170 | 70 | 01-16 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.27~0.33 | 0.3 | 0 | 01-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.27~0.34 | 0.305 | 0 | 01-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.315~0.37 | 0.343 | 0 | 01-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.385~0.42 | 0.403 | 0 | 01-10 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.41~0.465 | 0.438 | -0.003 | 01-10 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.41~0.46 | 0.44 | 0 | 01-10 | |
集中式PCS 1725kW | 0.066~0.071 | 0.069 | -0.001 | 01-10 | |
集中式PCS 2500kW | 0.063~0.072 | 0.068 | 0 | 01-10 | |
组串式PCS 215kW | 0.08~0.1 | 0.09 | -0.001 | 01-10 |
电芯景气指数
全球储能数据解析
DC侧景气指数
全球储能数据解析
AC侧景气指数
全球储能数据解析
线下活动