


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 65500~67800 | 66650 | 1700 | 07-18 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 31180~32330 | 31755 | 410 | 07-18 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 27240~28840 | 28040 | 380 | 07-18 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.269~0.33 | 0.3 | 0 | 07-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.268~0.339 | 0.304 | 0.001 | 07-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.333~0.381 | 0.357 | 0 | 07-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.391~0.42 | 0.406 | -0.001 | 07-18 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.408~0.464 | 0.436 | 0 | 07-18 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.4~0.454 | 0.427 | 0 | 07-18 | |
集中式PCS 1725kW | 0.063~0.07 | 0.067 | 0 | 07-18 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 07-18 | |
组串式PCS 215kW | 0.077~0.098 | 0.088 | 0 | 07-18 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
