

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 150000~153000 | 151500 | 4000 | 08-14 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 55620~57550 | 56585 | 1005 | 08-14 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 55120~55920 | 55520 | 1080 | 08-14 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.342~0.392 | 0.367 | 0 | 08-14 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.39 | 0.366 | 0 | 08-14 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.465 | 0.4285 | 0 | 08-14 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.416~0.448 | 0.432 | -0.001 | 08-14 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 08-14 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.414~0.455 | 0.4345 | 0.0005 | 08-14 | |
集中式PCS 1725kW | 0.071~0.085 | 0.078 | 0.004 | 08-14 | |
集中式PCS 2500kW | 0.065~0.082 | 0.0735 | 0.0015 | 08-14 | |
组串式PCS 215kW | 0.093~0.112 | 0.103 | 0.002 | 08-14 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























