

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 171000~175000 | 173000 | 0 | 04-24 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 59190~59540 | 59365 | 0 | 04-24 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 55500~56400 | 55950 | 0 | 04-24 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.308~0.353 | 0.3305 | 0.002 | 04-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.327~0.375 | 0.351 | 0.001 | 04-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.379~0.434 | 0.4065 | 0.0015 | 04-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.409~0.436 | 0.4225 | 0 | 04-24 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 04-24 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.41~0.487 | 0.4485 | 0.004 | 04-24 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 04-24 | |
集中式PCS 2500kW | 0.0552~0.068 | 0.0616 | 0 | 04-24 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 04-24 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























