


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 73400~74800 | 74100 | 0 | 04-02 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 32880~34370 | 33625 | 0 | 04-02 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 29020~30620 | 29820 | 0 | 04-02 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.277~0.33 | 0.304 | 0 | 03-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.272~0.34 | 0.306 | 0 | 03-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.325~0.375 | 0.35 | 0.004 | 03-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.388~0.42 | 0.404 | 0 | 03-28 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.41~0.465 | 0.438 | 0 | 03-28 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.4~0.46 | 0.43 | 0 | 03-28 | |
集中式PCS 1725kW | 0.063~0.07 | 0.067 | 0 | 03-28 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 03-28 | |
组串式PCS 215kW | 0.078~0.1 | 0.089 | 0 | 03-28 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
