

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 119000~125700 | 122350 | -2600 | 10-09 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 48980~50480 | 49730 | -630 | 10-09 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 48180~48780 | 48480 | -630 | 10-09 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.34~0.393 | 0.3665 | -0.0025 | 10-09 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.339~0.39 | 0.3645 | -0.0025 | 10-09 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.386~0.45 | 0.418 | -0.002 | 10-09 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.411~0.441 | 0.426 | -0.0015 | 10-09 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.422~0.477 | 0.4495 | 0 | 10-09 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.423~0.465 | 0.444 | 0 | 10-09 | |
集中式PCS 1725kW | 0.078~0.098 | 0.088 | 0.001 | 10-09 | |
集中式PCS 2500kW | 0.071~0.096 | 0.0835 | 0.001 | 10-09 | |
组串式PCS 215kW | 0.097~0.125 | 0.111 | 0.002 | 10-09 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























