

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 154000~167000 | 160500 | -7500 | 01-30 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 55820~56340 | 56080 | -1820 | 01-30 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 50440~51440 | 50940 | -1760 | 01-30 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.287~0.343 | 0.315 | 0.002 | 01-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.302~0.36 | 0.331 | 0.01 | 01-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.351~0.401 | 0.376 | 0.003 | 01-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.401~0.431 | 0.416 | 0.003 | 01-30 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.41~0.465 | 0.438 | 0 | 01-30 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.402~0.45 | 0.426 | -0.025 | 01-30 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 01-30 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 01-30 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 01-30 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























