

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 157000~169000 | 163000 | -5250 | 06-05 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 57740~58640 | 58190 | -1270 | 06-05 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 56410~57110 | 56760 | -1270 | 06-05 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.322~0.362 | 0.342 | 0.001 | 06-05 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.337~0.389 | 0.363 | 0.001 | 06-05 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.385~0.452 | 0.4185 | 0.001 | 06-05 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.415~0.443 | 0.429 | 0.0015 | 06-05 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 06-05 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.497 | 0.455 | 0.001 | 06-05 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.073 | 0.068 | 0.002 | 06-05 | |
集中式PCS 2500kW | 0.059~0.072 | 0.0655 | 0.0005 | 06-05 | |
组串式PCS 215kW | 0.086~0.099 | 0.093 | 0.002 | 06-05 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























