

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 146000~158000 | 152000 | 1000 | 07-17 | |
磷酸铁锂 压实密度≥2.50g/cm³ | 55840~56680 | 56260 | 40 | 07-17 | |
磷酸铁锂 压实密度≥2.30g/cm³ | 54740~55440 | 55090 | 250 | 07-17 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.338~0.387 | 0.3625 | 0.003 | 07-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.392 | 0.367 | 0 | 07-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.459 | 0.4255 | 0.002 | 07-17 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.418~0.447 | 0.4325 | 0.001 | 07-17 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 07-17 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.452 | 0.4325 | 0.001 | 07-17 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.073 | 0.068 | 0 | 07-17 | |
集中式PCS 2500kW | 0.059~0.072 | 0.0655 | 0 | 07-17 | |
组串式PCS 215kW | 0.086~0.099 | 0.093 | 0 | 07-17 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























