

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 190000~198000 | 194000 | 3500 | 05-08 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 65030~65320 | 65175 | 855 | 05-08 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 62840~63840 | 63340 | 1050 | 05-08 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.309~0.356 | 0.3325 | 0.001 | 05-08 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.332~0.378 | 0.355 | 0.001 | 05-08 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.379~0.443 | 0.411 | 0.0015 | 05-08 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.409~0.438 | 0.4235 | 0.0005 | 05-08 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 05-08 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.41~0.49 | 0.45 | 0.0005 | 05-08 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 05-08 | |
集中式PCS 2500kW | 0.0552~0.068 | 0.0616 | 0 | 05-08 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 05-08 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























