

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 160000~169000 | 164500 | 6500 | 03-30 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 57100~57500 | 57300 | 1825 | 03-30 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 52670~53670 | 53170 | 2720 | 03-30 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.302~0.349 | 0.326 | 0.001 | 03-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.323~0.37 | 0.347 | 0.001 | 03-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.374~0.427 | 0.401 | 0.002 | 03-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.405~0.435 | 0.42 | 0.001 | 03-27 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.465 | 0.44 | 0.001 | 03-27 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.405~0.477 | 0.441 | 0.003 | 03-27 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 03-27 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 03-27 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 03-27 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























