

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 118800~126800 | 122800 | -600 | 09-30 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 49090~50590 | 49840 | -140 | 09-30 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 48290~48890 | 48590 | -140 | 09-30 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.342~0.396 | 0.369 | 0 | 09-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.392 | 0.367 | -0.0005 | 09-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.387~0.453 | 0.42 | -0.0035 | 09-30 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.412~0.443 | 0.4275 | -0.0025 | 09-30 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.422~0.477 | 0.4495 | 0 | 09-30 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.423~0.465 | 0.444 | 0 | 09-30 | |
集中式PCS 1725kW | 0.078~0.096 | 0.087 | 0.002 | 09-30 | |
集中式PCS 2500kW | 0.071~0.094 | 0.0825 | 0.0025 | 09-30 | |
组串式PCS 215kW | 0.097~0.122 | 0.11 | 0.001 | 09-30 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























