SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 75200~77900 | 76550 | 0 | 12-12 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 33100~34500 | 33800 | 0 | 12-12 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 28600~30600 | 29600 | 0 | 12-12 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.27~0.33 | 0.3 | 0 | 12-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.27~0.345 | 0.308 | -0.002 | 12-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.34~0.395 | 0.368 | -0.005 | 12-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.398~0.455 | 0.427 | -0.004 | 12-06 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.42~0.47 | 0.45 | 0 | 12-06 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.41~0.46 | 0.44 | 0 | 12-06 | |
集中式PCS 1725kW | 0.067~0.073 | 0.07 | -0.001 | 12-06 | |
集中式PCS 2500kW | 0.064~0.074 | 0.069 | -0.001 | 12-06 | |
组串式PCS 215kW | 0.085~0.1 | 0.093 | -0.002 | 12-06 |
电芯景气指数
全球储能数据解析
DC侧景气指数
全球储能数据解析
AC侧景气指数
全球储能数据解析