

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 141500~144000 | 142750 | 1250 | 08-07 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 52970~55420 | 54195 | 550 | 08-07 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 52470~53470 | 52970 | 450 | 08-07 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.342~0.392 | 0.367 | 0 | 08-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.39 | 0.366 | -0.001 | 08-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.465 | 0.4285 | 0 | 08-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.418~0.448 | 0.433 | 0.0005 | 08-07 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 08-07 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.455 | 0.434 | 0 | 08-07 | |
集中式PCS 1725kW | 0.068~0.081 | 0.075 | 0.007 | 08-07 | |
集中式PCS 2500kW | 0.065~0.079 | 0.072 | 0.0065 | 08-07 | |
组串式PCS 215kW | 0.093~0.108 | 0.101 | 0.008 | 08-07 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























