


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 61200~63000 | 62100 | 450 | 07-03 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 30065~31255 | 30660 | 110 | 07-03 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 26210~27810 | 27010 | 100 | 07-03 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.268~0.33 | 0.299 | -0.001 | 06-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.266~0.339 | 0.303 | -0.002 | 06-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.332~0.381 | 0.357 | 0.001 | 06-27 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.392~0.421 | 0.407 | 0.001 | 06-27 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.409~0.464 | 0.437 | 0 | 07-04 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.401~0.455 | 0.428 | -0.004 | 07-03 | |
集中式PCS 1725kW | 0.063~0.07 | 0.067 | 0 | 07-04 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 07-04 | |
组串式PCS 215kW | 0.078~0.099 | 0.089 | -0.001 | 07-04 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
