

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 127000~142000 | 134500 | -9500 | 02-06 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 49450~50090 | 49770 | -2305 | 02-06 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 44340~45340 | 44840 | -2230 | 02-06 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.29~0.345 | 0.318 | 0.003 | 02-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.307~0.36 | 0.334 | 0.003 | 02-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.366~0.415 | 0.391 | 0.015 | 02-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.401~0.431 | 0.416 | 0 | 02-06 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.41~0.465 | 0.438 | 0 | 02-06 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.403~0.451 | 0.427 | 0.001 | 02-06 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 02-06 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 02-06 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 02-06 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























