


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 71900~73800 | 72850 | 400 | 09-16 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 32650~34290 | 33470 | 95 | 09-16 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 28800~29800 | 29300 | 100 | 09-16 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.272~0.332 | 0.302 | 0 | 09-12 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.271~0.341 | 0.306 | 0 | 09-12 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.338~0.384 | 0.361 | 0 | 09-12 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.391~0.421 | 0.406 | 0 | 09-12 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.405~0.461 | 0.433 | -0.001 | 09-12 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.396~0.449 | 0.423 | -0.001 | 09-12 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.069 | 0.066 | 0 | 09-12 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 09-12 | |
组串式PCS 215kW | 0.076~0.097 | 0.087 | 0 | 09-12 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
