


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 59900~61100 | 60500 | 150 | 06-11 | |
磷酸铁锂 中端动力型 | 29730~31160 | 30445 | 40 | 06-11 | |
磷酸铁锂 低端储能型 | 25850~27450 | 26650 | 40 | 06-11 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.27~0.33 | 0.3 | 0 | 06-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.27~0.34 | 0.305 | 0 | 06-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.33~0.38 | 0.355 | 0 | 06-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.39~0.42 | 0.405 | 0 | 06-06 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.409~0.464 | 0.437 | -0.001 | 06-06 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.404~0.459 | 0.432 | 0 | 06-06 | |
集中式PCS 1725kW | 0.063~0.07 | 0.067 | 0 | 06-05 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 06-05 | |
组串式PCS 215kW | 0.078~0.1 | 0.089 | 0 | 06-05 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
