

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 78500~82300 | 80400 | 0 | 11-07 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 35200~36600 | 35900 | 0 | 11-07 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 30760~31760 | 31260 | 0 | 11-07 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.274~0.332 | 0.303 | 0 | 11-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.273~0.342 | 0.308 | 0 | 11-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.34~0.385 | 0.363 | 0 | 11-07 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.391~0.421 | 0.406 | 0 | 11-07 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.406~0.462 | 0.434 | 0 | 11-07 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.395~0.449 | 0.422 | 0 | 11-07 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.069 | 0.066 | 0 | 11-07 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 11-07 | |
组串式PCS 215kW | 0.076~0.097 | 0.087 | 0 | 11-07 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























