

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 150000~160000 | 155000 | -3500 | 07-10 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 56980~57410 | 57195 | -845 | 07-10 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 55270~55970 | 55620 | -850 | 07-10 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.334~0.385 | 0.3595 | 0.005 | 07-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.343~0.391 | 0.367 | 0.0015 | 07-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.455 | 0.4235 | 0.001 | 07-10 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.418~0.445 | 0.4315 | 0.001 | 07-10 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 07-10 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.45 | 0.4315 | -0.024 | 07-10 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.073 | 0.068 | 0 | 07-10 | |
集中式PCS 2500kW | 0.059~0.072 | 0.0655 | 0 | 07-10 | |
组串式PCS 215kW | 0.086~0.099 | 0.093 | 0 | 07-10 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























