

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 168000~174000 | 171000 | 6500 | 01-23 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 58400~58860 | 58630 | 1580 | 01-23 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 52900~53900 | 53400 | 1530 | 01-23 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.285~0.341 | 0.313 | 0.007 | 01-23 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.288~0.355 | 0.322 | 0.008 | 01-23 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.349~0.398 | 0.374 | 0.005 | 01-23 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.399~0.428 | 0.414 | 0.005 | 01-23 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.41~0.465 | 0.438 | 0.002 | 01-23 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.402~0.499 | 0.451 | 0.002 | 01-23 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 01-23 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 01-23 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 01-23 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























