

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 154000~162000 | 158000 | -1000 | 01-16 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 55210~55740 | 55475 | -240 | 01-16 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 49850~50850 | 50350 | -235 | 01-16 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.278~0.334 | 0.306 | 0.001 | 01-16 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.282~0.346 | 0.314 | 0.001 | 01-16 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.345~0.393 | 0.369 | 0.001 | 01-16 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.394~0.423 | 0.409 | 0.001 | 01-16 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.408~0.463 | 0.436 | 0.001 | 01-16 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.4~0.497 | 0.449 | 0.001 | 01-16 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 01-16 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 01-16 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 01-16 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























