

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 129300~137000 | 133150 | -2050 | 09-24 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 51620~53100 | 52360 | -495 | 09-24 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 50820~51420 | 51120 | -500 | 09-24 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.342~0.396 | 0.369 | 0 | 09-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.393 | 0.3675 | 0 | 09-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.39~0.457 | 0.4235 | -0.0025 | 09-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.413~0.447 | 0.43 | -0.0015 | 09-24 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.422~0.477 | 0.4495 | 0.002 | 09-24 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.423~0.465 | 0.444 | 0.0025 | 09-24 | |
集中式PCS 1725kW | 0.077~0.093 | 0.085 | 0.002 | 09-24 | |
集中式PCS 2500kW | 0.069~0.091 | 0.08 | 0.0015 | 09-24 | |
组串式PCS 215kW | 0.096~0.121 | 0.109 | 0.002 | 09-24 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























