

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 151000~155000 | 153000 | 500 | 08-28 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 56490~57910 | 57200 | 125 | 08-28 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 55690~56290 | 55990 | 130 | 08-28 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.34~0.392 | 0.366 | -0.001 | 08-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.34~0.39 | 0.365 | -0.001 | 08-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.46 | 0.426 | -0.0025 | 08-28 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.413~0.446 | 0.4295 | -0.0025 | 08-28 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 08-28 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.415~0.455 | 0.435 | 0 | 08-28 | |
集中式PCS 1725kW | 0.071~0.087 | 0.079 | 0.001 | 08-28 | |
集中式PCS 2500kW | 0.065~0.085 | 0.075 | 0.0015 | 08-28 | |
组串式PCS 215kW | 0.093~0.114 | 0.104 | 0.001 | 08-28 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析

线下活动






















