

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 130000~138600 | 134300 | 1100 | 09-18 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 51900~53370 | 52635 | 265 | 09-18 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 51100~51700 | 51400 | 270 | 09-18 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.342~0.396 | 0.369 | 0.0035 | 09-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.393 | 0.3675 | 0.0025 | 09-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.46 | 0.426 | 0.0005 | 09-18 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.415~0.448 | 0.4315 | 0.002 | 09-18 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.42~0.475 | 0.4475 | 0.0025 | 09-18 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.42~0.463 | 0.4415 | 0.002 | 09-18 | |
集中式PCS 1725kW | 0.075~0.091 | 0.083 | 0.002 | 09-18 | |
集中式PCS 2500kW | 0.068~0.089 | 0.0785 | 0.0015 | 09-18 | |
组串式PCS 215kW | 0.095~0.119 | 0.107 | 0.001 | 09-18 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























