

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 174000~181000 | 177500 | 2000 | 05-29 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 60990~61165 | 61077.5 | 402.5 | 05-29 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 59130~60130 | 59630 | 480 | 05-29 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.322~0.36 | 0.341 | 0.0055 | 05-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.336~0.388 | 0.362 | 0.0045 | 05-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.385~0.45 | 0.4175 | 0.0045 | 05-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.413~0.442 | 0.4275 | 0.002 | 05-29 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 05-29 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.495 | 0.454 | 0.0005 | 05-29 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.07 | 0.066 | 0.001 | 05-29 | |
集中式PCS 2500kW | 0.058~0.072 | 0.065 | 0 | 05-29 | |
组串式PCS 215kW | 0.084~0.098 | 0.091 | 0 | 05-29 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























