

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 140000~151000 | 145500 | -1000 | 07-24 | |
磷酸铁锂 压实密度≥2.50g/cm³ | 53650~55090 | 54370 | -240 | 07-24 | |
磷酸铁锂 压实密度≥2.30g/cm³ | 52850~53850 | 53350 | -240 | 07-24 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.338~0.392 | 0.365 | 0.0025 | 07-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.342~0.392 | 0.367 | 0 | 07-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.463 | 0.4275 | 0.002 | 07-24 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.418~0.447 | 0.4325 | 0 | 07-24 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.466 | 0.4415 | 0 | 07-24 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.452 | 0.4325 | 0 | 07-24 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.073 | 0.068 | 0 | 07-24 | |
集中式PCS 2500kW | 0.059~0.072 | 0.0655 | 0 | 07-24 | |
组串式PCS 215kW | 0.086~0.099 | 0.093 | 0 | 07-24 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























