


SMM价格
储能价格-锂化合物
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 75800~79200 | 77500 | -850 | 09-02 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 33790~35410 | 34600 | -205 | 09-02 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 29880~30880 | 30380 | -200 | 09-02 |
储能价格-锂电池
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.271~0.332 | 0.302 | 0.001 | 08-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.27~0.341 | 0.306 | 0.001 | 08-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.337~0.383 | 0.36 | 0.001 | 08-29 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.391~0.421 | 0.406 | 0 | 08-29 |
储能价格-储能系统
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.406~0.462 | 0.434 | -0.001 | 08-29 | |
直流侧储能电池预制舱 5MWh | 0.397~0.451 | 0.424 | -0.001 | 08-29 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.069 | 0.066 | -0.001 | 08-29 | |
集中式PCS 2500kW | 0.062~0.071 | 0.067 | 0 | 08-29 | |
组串式PCS 215kW | 0.076~0.097 | 0.087 | 0 | 08-29 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析
