

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 150500~160000 | 155250 | -750 | 03-06 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 54540~55080 | 54810 | -180 | 03-06 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 49210~50210 | 49710 | -170 | 03-06 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.298~0.346 | 0.322 | 0.002 | 03-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.32~0.364 | 0.342 | 0.006 | 03-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.371~0.419 | 0.395 | 0.003 | 03-06 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.402~0.432 | 0.417 | 0.001 | 03-06 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.412~0.465 | 0.439 | 0 | 03-06 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.403~0.461 | 0.432 | 0.004 | 03-06 | |
集中式PCS 1725kW | 0.061~0.067 | 0.064 | 0 | 03-06 | |
集中式PCS 2500kW | 0.055~0.068 | 0.062 | 0 | 03-06 | |
组串式PCS 215kW | 0.079~0.093 | 0.086 | 0 | 03-06 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























