

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 135000~149500 | 142250 | -2500 | 09-11 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 53850~55300 | 54575 | -610 | 09-11 | |
磷酸铁锂 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 53050~53650 | 53350 | -610 | 09-11 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.34~0.391 | 0.3655 | 0 | 09-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.34~0.39 | 0.365 | 0 | 09-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.392~0.459 | 0.4255 | 0 | 09-11 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.413~0.446 | 0.4295 | 0 | 09-11 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.417~0.473 | 0.445 | 0 | 09-11 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.419~0.46 | 0.4395 | 0 | 09-11 | |
集中式PCS 1725kW | 0.073~0.089 | 0.081 | 0.002 | 09-11 | |
集中式PCS 2500kW | 0.066~0.088 | 0.077 | 0.002 | 09-11 | |
组串式PCS 215kW | 0.095~0.117 | 0.106 | 0.003 | 09-11 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























