

SMM价格
储能价格-锂化合物
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% | 188000~196000 | 192000 | -3000 | 05-15 | |
磷酸铁锂 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 64540~64830 | 64685 | -735 | 05-15 | |
磷酸铁锂 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 62660~63660 | 63160 | -730 | 05-15 |
储能价格-锂电池
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,280Ah | 0.312~0.356 | 0.334 | 0.0015 | 05-15 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,314Ah | 0.332~0.381 | 0.3565 | 0.0015 | 05-15 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,100Ah | 0.379~0.445 | 0.412 | 0.001 | 05-15 | |
方形磷酸铁锂电池(周) 储能型,50Ah | 0.411~0.438 | 0.4245 | 0.001 | 05-15 |
储能价格-储能系统
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 价格走势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 3.44MWh/3.72MWh | 0.414~0.466 | 0.44 | 0 | 05-15 | |
中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) 5MWh | 0.413~0.492 | 0.4525 | 0.0025 | 05-15 | |
集中式PCS 1725kW | 0.062~0.068 | 0.065 | 0.001 | 05-15 | |
集中式PCS 2500kW | 0.058~0.072 | 0.065 | 0.0034 | 05-15 | |
组串式PCS 215kW | 0.084~0.098 | 0.091 | 0.005 | 05-15 |
电芯景气指数
全球储能数据解析

DC侧景气指数
全球储能数据解析

AC侧景气指数
全球储能数据解析























